The history of the UTAH JAZZ (and New Orleans Jazz as well)



        STANDINGS 1982/83

                          WESTERN CONFERENCE
Midwest Division                            
Team                      W  L   PCT    GB  
San Antonio Spurs        52 29  .646    -   
Denver Nuggets           45 37  .549    8.0 
Kansas City Kings        45 37  .549    8.0 
Dallas Mavericks         38 44  .463   15.0 
UTAH JAZZ                30 52  .366   23.0 
Houston Rockets          14 68  .171   39.0 

Pacific Division                            
Team                      W  L   PCT    GB  
Los Angeles Lakers       58 24  .707    -   
Phoenix Suns             52 29  .646    5.0 
Seattle Supersonics      48 34  .585   10.0 
Portland Trailblazers    46 36  .561   12.0 
Golden State Warriors    30 52  .366   28.0 
San Diego Clippers       25 57  .305   33.0 

                          EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division                           
Team                      W  L   PCT    GB  
Philadelphia 76ers       65 17  .793    -   
Boston Celtics           56 26  .683    9.0 
New Jersey Nets          49 33  .598   16.0 
New York Knicks 	 44 38  .537   21.0 
Washington Bullets       42 40  .512   23.0 

Central Division                            
Team                      W  L   PCT    GB  
Milwaukee Bucks          51 31  .622    -   
Atlanta Hawks            43 39  .524    8.0 
Detroit Pistons          37 45  .451   14.0 
Chicago Bulls            28 54  .341   23.0 
Cleveland Cavaliers      23 59  .280   28.0 
Indiana Pacers           20 62  .244   31.0 




utah.basket2.net
basket2.net