The history of the UTAH JAZZ (and New Orleans Jazz as well)



        STANDINGS 1981/82

                          WESTERN CONFERENCE
Midwest Division                            
Team                      W  L   PCT    GB  
San Antonio Spurs        48 34  .585    -   
Denver Nuggets           46 36  .561    2.0 
Houston Rockets          46 36  .561    2.0 
Kansas City Kings        30 52  .366   18.0 
Dallas Mavericks         28 54  .341   20.0 
UTAH JAZZ                25 57  .305   23.0 

Pacific Division                            
Team                      W  L   PCT    GB  
Los Angeles Lakers       57 25  .695    -   
Seattle Supersonics      52 30  .634    5.0 
Phoenix Suns             46 36  .561   11.0 
Golden State Warriors    45 37  .549   12.0 
Portland Trailblazers    42 40  .512   15.0 
San Diego Clippers       17 65  .207   40.0 

                          EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division                           
Team                      W  L   PCT    GB  
Boston Celtics           63 19  .769    -   
Philadelphia 76ers	 58 24  .707    5.0 
New Jersey Nets          44 38  .537   19.0 
Washington Bullets	 43 39  .524   20.0 
New York Knicks          33 49  .402   30.0 

Central Division                            
Team                      W  L   PCT    GB  
Milwaukee Bucks          55 27  .671    -   
Atlanta Hawks            42 40  .512   13.0 
Detroit Pistons          39 43  .476   16.0 
Indiana Pacers           35 47  .427   20.0 
Chicago Bulls            34 48  .415   21.0 
Cleveland Cavaliers      15 67  .183   40.0 




utah.basket2.net
basket2.net