The history of the UTAH JAZZ (and New Orleans Jazz as well)



        STANDINGS 1980/81

                          WESTERN CONFERENCE
Midwest Division                            
Team                      W  L   PCT    GB  
San Antonio Spurs        52 30  .634    -   
Kansas City Kings        40 42  .488   12.0 
Houston Rockets          40 42  .488   12.0 
Denver Nuggets           37 45  .451   15.0 
UTAH JAZZ                28 54  .341   24.0 
Dallas Mavericks         15 67  .183   37.0 

Pacific Division                            
Team                      W  L   PCT    GB  
Phoenix Suns             57 25  .695    -   
Los Angeles Lakers       54 28  .659    3.0 
Portland Trailblazers    45 37  .549   12.0 
Golden State Warriors    39 43  .476   18.0 
San Diego Clippers       36 46  .439   21.0 
Seattle Supersonics      34 48  .415   23.0 

                          EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division                           
Team                      W  L   PCT    GB  
Boston Celtics           62 20  .756    -   
Philadelphia 76ers	 62 20  .756    -   
New York Knicks          50 32  .610   12.0 
Washington Bullets	 39 43  .476   23.0 
New Jersey Nets          24 58  .293   38.0 

Central Division                            
Team                      W  L   PCT    GB  
Milwaukee Bucks          60 22  .732    -   
Chicago Bulls            45 37  .549   15.0 
Indiana Pacers           44 38  .537   16.0 
Atlanta Hawks            31 51  .378   29.0 
Cleveland Cavaliers      28 54  .341   32.0 
Detroit Pistons          21 61  .256   39.0 




utah.basket2.net
basket2.net