The history of the UTAH JAZZ (and New Orleans Jazz as well)



        STANDINGS 1978/79

                          WESTERN CONFERENCE
Midwest Division                            
Team                      W  L   PCT    GB  
Kansas City Kings        48 34  .585    -   
Denver Nuggets           47 35  .573    1.0 
Milwaukee Bucks          38 44  .463   10.0 
Indiana Pacers           38 44  .463   10.0 
Chicago Bulls            31 51  .378   17.0 

Pacific Division                            
Team                      W  L   PCT    GB  
Seattle Supersonics      52 30  .634    -   
Phoenix Suns             50 32  .610    2.0 
Los Angeles Lakers       47 35  .573    5.0 
Portland Trailblazers    45 37  .549    7.0 
San Diego Clippers       43 39  .524    9.0 
Golden State Warriors    38 44  .463   14.0 

                          EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division                           
Team                      W  L   PCT    GB  
Washington Bullets       54 28  .659    -   
Philadelphia 76ers	 47 35  .573    7.0 
New Jersey Nets          37 45  .451   17.0 
New York Knicks          31 51  .378   23.0 
Boston Celtics           29 53  .354   25.0 

Central Division                            
Team                      W  L   PCT    GB  
San Antonio Spurs        48 34  .585    -   
Houston Rockets          47 35  .573    1.0 
Atlanta Hawks            46 36  .561    2.0 
Detroit Pistons          30 52  .366   18.0 
Cleveland Cavaliers      30 52  .266   18.0 
NEW ORLEANS JAZZ         26 56  .317   22.0 




utah.basket2.net
basket2.net