The history of the UTAH JAZZ (and New Orleans Jazz as well)



        STANDINGS 1976/77

                          WESTERN CONFERENCE
Midwest Division                            
Team                      W  L   PCT    GB  
Denver Nuggets           50 32  .610    -   
Chicago Bulls            44 38  .537    6.0 
Detroit Pistons          44 38  .537    6.0 
Kansas City Kings        40 42  .488   10.0 
Indiana Pacers           36 46  .439   14.0 
Milwaukee Bucks          30 52  .366   20.0 

Pacific Division                            
Team                      W  L   PCT    GB  
Los Angeles Lakers       53 29  .646    -   
Portland Trailblazers    49 33  .598    4.0 
Golden State Warriors    46 36  .561    7.0 
Seattle Supersonics      40 42  .488   13.0 
Phoenix Suns             34 48  .415   19.0 

                          EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division                           
Team                      W  L   PCT    GB  
Philadelphia 76ers       50 32  .610    -   
Boston Celtics   	 44 38  .537    6.0 
New York Knicks          40 42  .488   10.0 
Buffalo Braves           30 52  .366   20.0 
New York Nets            22 60  .268   28.0 

Central Division                            
Team                      W  L   PCT    GB  
Houston Rockets          49 33  .598    -   
Washington Bullets       48 34  .585    1.0 
San Antonio Spurs        44 38  .537    5.0 
Cleveland Cavaliers      43 39  .524    6.0 
NEW ORLEANS JAZZ         35 47  .427   14.0 
Atlanta Hawks            31 51  .378   18.0 




utah.basket2.net
basket2.net