The history of the UTAH JAZZ (and New Orleans Jazz as well)



        STANDINGS 1975/76

                          WESTERN CONFERENCE
Midwest Division                            
Team                      W  L   PCT    GB  
Milwaukee Bucks          38 44  .463    -   
Detroit Pistons          36 46  .439    2.0 
Kansas City Kings        31 51  .378    7.0 
Chicago Bulls            24 58  .293   14.0 

Pacific Division                            
Team                      W  L   PCT    GB  
Golden State Warriors    59 23  .720    -   
Seattle Supersonics      43 39  .524   16.0 
Phoenix Suns             42 40  .512   17.0 
Los Angeles Lakers       40 42  .488   19.0 
Portland Trailblazers    37 45  .451   22.0 

                          EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division                           
Team                      W  L   PCT    GB  
Boston Celtics   	 54 28  .659    -   
Buffalo Braves   	 46 36  .551    8.0 
Philadelphia 76ers       46 36  .561    8.0 
New York Knickerbockers  38 44  .463   16.0 

Central Division                            
Team                      W  L   PCT    GB  
Cleveland Cavaliers      49 33  .598    -   
Washington Bullets       48 34  .585    1.0 
Houston Rockets          40 42  .488    9.0 
NEW ORLEANS JAZZ         38 44  .463   11.0 
Atlanta Hawks            29 53  .354   20.0 




utah.basket2.net
basket2.net