The history of the UTAH JAZZ (and New Orleans Jazz as well)



UTAH JAZZ SCHEDULE 1985/86

85-86      HOME TEAM   W-L 
Hou  112 - UTAH 108    0-1 
UTAH 112 - sas  124    0-2 
sas  100 - UTAH 102    1-2 
pho  110 - UTAH 122    2-2 
UTAH 108 - por  128    2-3 
gsw   99 - UTAH 118    3-3 
lal  116 - UTAH 116    3-4 
cle  114 - UTAH 121    4-4 
UTAH 110 - lal  119    4-5 
dal  115 - UTAH 100    4-6 
por  118 - UTAH 133    5-6 
UTAH 100 - sac   96    6-6 
UTAH 106 - bos  115    6-7 
UTAH 121 - cle  113    7-7 
UTAH 116 - atl  106    8-7 
UTAH 102 - ind  101    9-7 
chi   96 - UTAH 114   10-7 
den  129 - UTAH 114   10-8 
UTAH  89 - gsw   88   11-8 
gsw  100 - UTAH 103   12-8 
lal  131 - UTAH 127   12-9 
UTAH  92 - pho  111   12-10
UTAH 131 - lac   91   13-10
UTAH 105 - hou  134   13-11
por  111 - UTAH 119   14-11
hou  100 - UTAH 114   15-11
UTAH 106 - was   98   16-11
UTAH  98 - njn  103   16-12
UTAH 105 - phi  112   16-13
UTAH 104 - chi  117   16-14
UTAH  99 - hou  106   16-15
bos  110 - UTAH 108   16-16
sea  105 - UTAH 107   17-16
UTAH 101 - lal  110   17-17
UTAH 106 - dal  119   17-18
UTAH  84 - sea   91   17-19
was   95 - UTAH  89   17-20
UTAH 106 - den  114   17-21
UTAH 106 - sas  102   18-21
UTAH 105 - hou  102   19-21
UTAH 104 - gsw  150   19-22
dal  112 - UTAH 139   20-22
UTAH  97 - lac  131   20-23
den  114 - UTAH 117   21-23
njn  106 - UTAH 105   21-24
lac   90 - UTAH 130   22-24
mil  127 - UTAH 103   22-25
phi   86 - UTAH 107   23-25
sac  101 - UTAH 113   24-25
UTAH  97 - dal  100   24-26
sas  112 - UTAH 104   24-27
nyk  101 - UTAH 119   25-27
UTAH  92 - sea  105   25-28
UTAH 106 - mil  113   25-29
UTAH 104 - nyk   97   26-29
UTAH  96 - det  117   26-30
atl  105 - UTAH 109   27-30
pho   97 - UTAH 105   28-30
hou   97 - UTAH 100   29-30
ind   92 - UTAH 109   30-30
sac   94 - UTAH 110   31-30
UTAH  92 - sac   94   31-31
UTAH  84 - lal  130   31-32
UTAH 105 - pho  103   32-32
UTAH  90 - por  104   32-33
gsw  118 - UTAH 111   32-34
sas  121 - UTAH 146   33-34
UTAH  98 - dal  108   33-35
det  106 - UTAH 107   34-35
UTAH 107 - sea  104   35-35
dal  114 - UTAH 107   35-36
pho  109 - UTAH 119   36-36
sea  108 - UTAH 116   37-36
den  101 - UTAH 116   38-36
UTAH 120 - den  128   38-37
UTAH 110 - sas  102   39-37
lac  113 - UTAH 109   39-38
UTAH  94 - lac  97    39-39
por  103 - UTAH 114   40-39
sac  113 - UTAH 108   40-40
UTAH 119 - sac  108   41-40
UTAH 117 - den   99   42-40




utah.basket2.net
basket2.net